01
сентябрь
2018
2018-2019 оқу жылындағы мектеп сыныптары туралы ақпарат
| Литер | Сынып саны | Барлық оқушы |
| 1 «А» | 1 | 26 |
| 1 «Ә» | 1 | 22 |
| 1 «Б» | 1 | 23 |
| 1 «В» | 1 | 23 |
| 1 сынып | 4 | 94 |
| 2 «А» | 1 | 27 |
| 2 «Ә» | 1 | 27 |
| 2 «Б» | 1 | 26 |
| 2 «В» | 1 | 27 |
| 2 сынып | 4 | 107 |
| 3 «А» | 1 | 23 |
| 3 «Ә» | 1 | 26 |
| 3 «Б» | 1 | 24 |
| 3 "В" | 1 | 24 |
| 3 сынып | 4 | 97 |
| 4 «А» | 1 | 22 |
| 4 «Ә» | 1 | 25 |
| 4 «Б» | 1 | 26 |
| 4 «В» | 1 | 25 |
| 4 "Г" | 1 | 21 |
| 4 сынып | 5 | 119 |
| 5 «А» | 1 | 24 |
| 5 «Ә» | 1 | 21 |
| 5 «Б» | 1 | 25 |
| 5 "в" | 1 | 25 |
| 5 "г" | 1 | 21 |
| 5 сынып | 5 | 116 |
| 6 «А» | 1 | 26 |
| 6 «Ә» | 1 | 24 |
| 6 «Б» | 1 | 25 |
| 6 "В" | 1 | 25 |
| 6 сынып | 4 | 100 |
| 7 «А» | 1 | 23 |
| 7 «Ә» | 1 | 22 |
| 7 «Б» | 1 | 20 |
| 7 "В" | 1 | 25 |
| 7 сынып | 4 | 90 |
| 8 «А» | 1 | 30 |
| 8 «Ә» | 1 | 28 |
| 8 «Б» | 1 | 30 |
| 8 сынып | 3 | 88 |
| 9 «А» | 1 | 24 |
| 9 «Ә» | 1 | 27 |
| 9 «Б» | 1 | 22 |
| 9 "В" | 1 | 22 |
| 9 сынып | 4 | 95 |
| 10 «А» | 1 | 20 |
| 10 "ә" | 1 | 21 |
| 10 сынып | 2 | 41 |
| 11 «А» | 1 | 19 |
| 11 "Ә" | 1 | 17 |
| 10-11 сынып | 4 | 36 |
| Барлығы: 1-11 сынып | 41 | 983 |


